VPL-B1002M-QK12AS VPL series Low-Inertia motor from the VPL Series servo motors | Allen Bradley
Type number: VPL-B1002M-QK12AS, Part No.: VPLB1002MQK12AS, from manufacturer: Allen Bradley, Catagory: Kinetix VP Servo Motors Drives & Motors, VPL Low Inertia Motors
della101@163.com
Products Categories
Product Description
Module No. | VPL-B1002M-QK12AS |
Product name | Bulletin MPL – Low-Inertia Brushless Servo Motors Product, 230 V, Frame Size 45 = 130 mm (5.12 in.), Stack Length 30 = 76.2 mm (3.0 in.) |
Product description | VPL-B1002M-QK12AS VPL series Low-Inertia motor from the VPL Series servo motors | Allen Bradley |
Part number | VPLB1002MQK12AS |
Allen Bradley recommendation product | VPL-B1003C-PK14AS VPL Low Inertia Motors, KINETIX; PERMANENT MAGNET ROTARY MOTOR | Allen Bradley |
Voltage | 230 VAC, 240 VAC, 480 VAC |
Manufacturer | Allen Bradley |
Country of origin | United States |
Warranty | 1-2 year |
Shipping Method | 1.Ship worldwide, usually 5-7 days. 2. We use DHL, FedEx, UPS,TNT |
Remark | If you need a specific firmware or series relating to VPL-B1002M-QK12AS, please call or email us, we probably have it in our large inventory. |
Product Catalogue
VPL-B1002M-QK12AS VPL series Low-Inertia motor from the VPL Series servo motors | Allen Bradley
Kinetix VP Low Inertia Motors(100…165 mm frame sizes)
Radial Load Force Ratings(maximum)for Non-brake Motors
Motor
Cat.No(1 |
Speed,max rpm | RPM | ||||||||||||||
500
kgf |
1000
kgf |
1500
kgf |
2000
kgf |
2500
kgf |
3000
kgf |
3500
kgf |
4000
kgf |
4500
kgf |
5000
kgf |
5500
kgf |
6000
kgf |
6500
kgf |
7000
kgf |
|||
VPL-A1001C | 2800 | 79.1 | 一 | 62.8 | 一 | 49.8 | 一 | 44.6* | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPI-A1001N | 6500 | 一 | 一 | 一 | 54.9 | 一 | 46.3 | 一 | 38.0 | 一 | 一 | 一 | 33.6 | |||
VPL-A1002C | 3000 | 87.9 | 69.7 | 一 | 55.4 | 48.4 | ||||||||||
VPL-A1002F | 5000 | 一 | 一 | 69.7 | 60.9 | 一 | 一 | 48.4 | 一 | 40.8 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-A1003C | 2250 | 93.6 | 一 | 74.3 | 64.9 | 一 | 56.7 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1003E | 3750 | 93.6 | 74.3 | 一 | 59.0 | 47.8* | ||||||||||
VPL-A1003F | 5500 | 一 | 一 | 一 | 64.9 | 一 | 54.8 | 46.8 | 一 | 42.1 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1152B | 2150 | 98.8 | 一 | 78.4 | 68.5 | 一 | 60.8* | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
VPL-A1152E | 3300 | 98.8 | 78.4 | 一 | 62.2 | 52.7* | ||||||||||
VPL-A1152F | 5000 | 一 | 一 | 78.4 | 一 | 62.2 | 一 | 54.4 | 一 | 45.9 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-A1153C | 2300 | 106.4 | 一 | 84.5 | 73.8 | 一 | 64.0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1303B | 1950 | 132.9 | 105.5 | 92.2 | 84.4 | |||||||||||
VPL-A1303F | 4000 | 一 | 一 | 105.5 | 一 | 83.7 | 一 | 73.1 | 66.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
VPL-A1304A | 1600 | 140.2 | 122.5 | 112.2* | 一 | 95.2* | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
VPL-A1304D | 3000 | 140.2 | 111.3 | 一 | 88.3 | 77.2 | ||||||||||
VPL-A1306C | 2000 | 150.0 | 一 | 128.3* | 107.7* | 94.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1001M | 6000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 49.8 | 一 | 43.5 | 39.6 | 一 | 一 | 34.6 | 一 | |||
VPL-B1002E | 3300 | 87.9 | 69.7 | 一 | 55.4 | 46.8* | ||||||||||
VPL-B1002M | 6000 | 一 | 一 | 60.9 | 一 | 48.4 | 42.2 | 38.4 | ||||||||
VPL-B1003C | 2500 | 93.6 | 一 | 74.3 | 64.9 | 一 | 54.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
VPL-B1003F | 4750 | 一 | 74.3 | 64.9 | 一 | 51.5 | 44.2* | |||||||||
VPL-B1003T | 7000 | 一 | 一 | 64.9 | 一 | 54.8 | 45.0 | 38.9 | ||||||||
VPL-B1152C | 2250 | 98.8 | 一 | 78.4 | 68.5 | 一 | 59.8* | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-B1152F | 4500 | 一 | 78.4 | 一 | 62.2 | 54.4 | 47.5 | |||||||||
VPL-B1152T | 6500 | 一 | 一 | 68.5 | 一 | 57.8 | 49.4 | 42.0 |
Related Products