VPL-A1001M-CJ12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley
Type number: VPL-A1001M-CJ12AA, Part No.: VPLA1001MCJ12AA, from manufacturer: Allen Bradley, Catagory: Kinetix VP Servo Motors Drives & Motors, VPL Low Inertia Motors
della101@163.com
Products Categories
Product Description
Module No. | VPL-A1001M-CJ12AA |
Product name | 240V AC, 100mm Bolt Circle Frame Size, 1 (One) Magnet Stack, 6000 RPM Rated Speed, Single-turn … |
Product description | VPL-A1001M-CJ12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley |
Part number | VPLA1001MCJ12AA |
Allen Bradley recommendation product | VPL-A1001M-CJ12AS VPL Low Inertia Motors | Allen Bradley |
Voltage | 230 VAC, 240 VAC, 480 VAC |
Manufacturer | Allen Bradley |
Country of origin | United States |
Warranty | 1-2 year |
Shipping Method | 1.Ship worldwide, usually 5-7 days. 2. We use DHL, FedEx, UPS,TNT |
Remark | If you need a specific firmware or series relating to VPL-A1001M-CJ12AA, please call or email us, we probably have it in our large inventory. |
Product Catalogue
VPL-A1001M-CJ12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley
Radial Load Force Ratings (maximum)for Brake Motors
Motor
Cat.No.(1 |
Speed,max rpm | RPM | ||||||||||||||
500
kgf |
750
kgf |
1000
kgf |
1500
kgf |
2000
kgf |
2500
kgf |
3000
kgf |
3500
kgf |
4000
kgf |
4500
kgf |
5000
kgf |
5500
kgf |
6000
kgf |
6500
kgf |
7000
kgf |
||
VPL-A1001C | 2800 | 90.2 | 71.6 | 一 | 56.8 | 50.8 | ||||||||||
VPL-A1001M | 6500 | 一 | 一 | 62.5 | 一 | 52.7 | 一 | 一 | 43.4 | 一 | 一 | 一 | 38.4 | 一 | ||
VPL-A1002C | 3000 | 95.3 | 75.6 | 一 | 60.0 | 一 | 52.4 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1002F | 5000 | 75.6 | 66.1 | 一 | 一 | 52.4 | 一 | 一 | 44.2 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1003C | 2250 | 99.0 | 78.5 | 68.6 | 59.9* | |||||||||||
VPL-A1003E | 3750 | 99.0 | 78.5 | 一 | 62.3 | 一 | 一 | 一 | 50.6* | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1003F | 5500 | 一 | 一 | 68.6 | 一 | 57.9 | 一 | 一 | 49.5 | 一 | 44.5 | 一 | 一 | |||
VPL-A1152B | 2150 | 111.3 | 88.4 | 77.2 | 一 | 68.5* | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1152E | 3300 | 111.3 | 88.4 | 一 | 70.1 | 一 | 一 | 59.4 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-A1152F | 5000 | 一 | 88.4 | 一 | 70.1 | 61.3 | 51.7 | |||||||||
VPL-A1153C | 2300 | 115.4 | 91.6 | 80.0 | 一 | 69.4 | ||||||||||
VPL-A1303B | 1950 | 145.3 | 115.3 | 100.7 | 92.3 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-A1303F | 4000 | 一 | 115.3 | 一 | 91.5 | 一 | 80.0 | 一 | 72.7 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-A1304A | 1600 | 149.7 | 130.8 | 119.8* | 一 | 101.6* | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
VPL-A1304D | 3000 | 149.5 | 118.6 | 94.2 | 82.3 | |||||||||||
VPL-A1306C | 2000 | 156.0 | 133.4 | 112.1* | 98.3 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1001M | 6000 | 一 | 一 | 一 | 56.8 | 49.6 | 一 | 45.1 | 一 | 一 | 39.4 | 一 | ||||
VPL-B1002E | 3300 | 95.3 | 75.6 | 一 | 60.0 | 一 | 一 | 50.8* | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1002M | 6000 | 一 | 一 | 66.1 | 一 | 一 | 52.4 | 45.8 | 一 | 一 | 41.6 | 一 | ||||
VPL-B1003C | 2500 | 99.0 | 78.5 | 68.6 | 一 | 57.9 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
VPL-B1003F | 4750 | 一 | 78.5 | 68.6 | 一 | 54.5 | 46.7# | |||||||||
VPL-B1003T | 7000 | 一 | 一 | 68.6 | 一 | 57.9 | 一 | 一 | 47.6 | 一 | 一 | 一 | 41.1 | |||
VPL-B1152C | 2250 | 111.3 | 88.4 | 77.2 | 67.4 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1152F | 4500 | 88.4 | 一 | 70.1 | 一 | 61.3 | 一 | 53.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1152T | 6500 | 一 | 一 | 77.2 | 一 | 65.1 | 55.7 | 47.4 | ||||||||
VPL-B1153E | 3200 | 115.4 | 91.6 | 一 | 72.7 | 一 | 62.2* | 一 | 一 | 一 | ||||||
VPL-B1153F | 5000 | 一 | 91.6 | 一 | 72.7 | 63.5 | 一 | 一 | 53.6 | 一 | 一 | |||||
VPL-B1303C | 2250 | 145.3 | 115.3 | 100.7 | 一 | 88.0* | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-B1303F | 4000 | 一 | 115.3 | 一 | 91.5 | 一 | 80.9* | 一 | 72.7 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-B1304C | 2150 | 149.7 | 118.8 | 106.2* | 一 | 92.0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
VPL-B1304E | 3500 | 一 | 118.8 | 103.8 | 90.0 | 78.2 | ||||||||||
VPL-B1306C | 2500 | 156.0 | 123.8 | 一 | 104.8* | 91.2 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
VPI-B1306F | 4250 | 一 | 123.8 | 一 | 98.3 | 85.9 | 一 | 76.5* | 一 | 一 | 一 | |||||
VPL-B1651C | 2750 | 180.9 | 143.6 | 一 | 121.5* | 一 | 102.5* | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-B1651F | 4750 | 一 | 143.6 | 114.0 | 一 | 99.6 | 一 | 一 | 85.4* | |||||||
VPL-B1652C | 2700 | 192.5 | 152.8 | 133.5 | 109.7* | |||||||||||
VPL-B1652F | 4000 | 一 | 152.8 | 133.5 | 一 | 112.6 | 一 | 96.3 | 一 | 一 | 一 | |||||
VPL-B1653C | 2300 | 200.2 | 158.9 | 142.1* | 一 | 120.4 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-B1653D | 3000 | 一 | 158.9 | 145.6* | 130.6* | 一 | 110.2 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1654B | 1850 | 205.7 | 179.7 | 一 | 156.8* | 133.0= | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
VPL-B1654D | 3000 | 163.3 | 142.7 | 129.6 | 113.2 |
(1) 1.0kgf=2.2Ibfor9.8N.Anasterisk(“)indicates a load rating that is measured at an pm value that is less than the value listed for that column.
Related Products