VPL-A0631E-PK12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley
Type number: VPL-A0631E-PK12AA, Part No.: VPLA0631EPK12AA, from manufacturer: Allen Bradley, Catagory: Kinetix VP Servo Motors Drives & Motors, VPL Low Inertia Motors
della101@163.com
Products Categories
Product Description
Module No. | VPL-A0631E-PK12AA |
Product name | 240V AC, 63mm Bolt Circle Frame Size, 1 (One) Magnet Stack, 3500 RPM Rated Speed, Multi-turn Encoder, Keyless Shaft, … |
Product description | VPL-A0631E-PK12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley |
Part number | VPLA0631EPK12AA |
Allen Bradley recommendation product | VPL-A0631E-PK14AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley |
Voltage | 230 VAC, 240 VAC, 480 VAC |
Manufacturer | Allen Bradley |
Country of origin | United States |
Warranty | 1-2 year |
Shipping Method | 1.Ship worldwide, usually 5-7 days. 2. We use DHL, FedEx, UPS,TNT |
Remark | If you need a specific firmware or series relating to VPL-A0631E-PK12AA, please call or email us, we probably have it in our large inventory. |
Product Catalogue
VPL-A0631E-PK12AA Servo Motor, Low Inertia | Allen Bradley
Axial Load Force Ratings (zero radial load)for Non-brake Motors(continued)
Motor
Cat.No(1 |
Speed,max rpm | RPM | ||||||||||||||
研 | 1000
kgf |
1500
kgf |
2000
kgf |
2500
kgf |
3000
kgf |
3500
kgf |
4000
kgf |
4500
kgf |
5000
kgf |
6000
kgf |
6500
kgf |
7000
kgf |
7500
kgf |
8000
kgf |
||
VPL-B0632F | 4800 | 27.5 | 23.0 | 一 | 一 | 18.1* | 一 | 一 | 13.9* | 一 | 一 | |||||
VPL-B0632T | 8000 | 一 | 20.3 | 一 | 15.1 | 一 | 12.4* | 一 | 11.1 | |||||||
VPL-B0633M | 6900 | 27.5 | 一 | 20.3 | 一 | 一 | 15.2* | 一 | 11.9* | 一 | ||||||
VPL-B0633T | 8000 | 一 | 23.0 | 一 | 一 | 17.1 | 一 | 一 | 一 | 12.8* | 一 | 一 | 11.1 | |||
VPL-B0751M | 8000 | 一 | 23.0 | 一 | 一 | 17.1 | 一 | 一 | 13.9* | 一 | 一 | 11.1 | ||||
VPL-B0752E | 4800 | 37.1 | 27.5 | 一 | 一 | 19.5* | 一 | 一 | 一 | 13.9* | 一 | 一 | 一 | |||
VPL-B0752F | 7000 | 27.5 | 一 | 20.3 | 一 | 16.5* | 一 | 一 | 一 | 11.8 | 一 | |||||
VPL-B0752M | 8000 | 一 | 23.0 | 一 | 一 | 17.1 | 一 | 一 | 13.8* | 一 | 一 | 11.1 | ||||
VPL-B0753E | 4500 | 37.1 | 27.5 | 20.3 | 一 | 一 | 一 | 一 | 14.3 | 一 | 一 | |||||
VPL-B0753F | 6500 | 27.5 | 一 | 20.3 | 一 | 一 | 16.8* | 一 | 一 | 12.2 | 一 | |||||
VPL-B0753M | 8000 | 一 | 23.0 | 一 | 一 | 17.1 | 一 | 一 | 14.2* | 一 | 一 | 11.1 |
Related Products